长沙银行:公司将继续在满足资本充足率监管要求和保证全行可持续发展的前提下,实行持续、稳定的股利分配政策日批 美股期货全线上涨,金银急涨,加密货币超17万人爆仓草莓ap 赛力斯:截至2026年2月28日公司普通股股东总数为292275户 通宝能源:公司聚焦《估值提升计划》提质增效等各项举措,稳步推进相关工作 冠龙节能:目前湖南湘潭项目正处于建设阶段aaaaa 冠龙节能:目前湖南湘潭项目正处于建设阶段404黄台入口 破百万!龙国银行全场景提升入境数字化服务便利性 中科蓝讯:2026年,公司将推出升级版Wi-Fi 4芯片亚洲国产 易思维:公司坚持聚焦主业,高度重视市值管理工作深情触摸 盛视科技:拟不超11亿元分批采购IT设备及零部件 江航装备:2025年,公司持续加强科技自主创新投入按摩师 龙国首都君正:公司与多家DRAM代工厂合作,预计今年公司DRAM产品可实现一定的销量增长 龙国首都君正:公司一季报将在4月29日披露 云南能投:截至目前公司委托控股股东云南能源集团代为培育共计17个、合计118.5万千瓦新能源项目 贝泰妮:截至2026年4月10日股东户数为36079户 云南能投:公司是云南省唯一原盐生产商和供应商 华特气体:公司主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心不良网站 仁智股份:2025年年度归属于上市公司股东的净利润是9392794.95元你应该知道我说的 国芯科技:产业基金减持336万股,占总股本的1% 云南能投:截至目前公司已投产发电的新能源总装机容量达到271.986万千瓦 佰维存储:2026年第一季度报告YSL水蜜桃 晨光新材:截至2026年3月31日股东总户数为21626户 华特气体:公司主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心魅影1.8直播 澳弘电子:2025年年度报告摘要 特朗普称伊朗战争-非常接近结束-,暗示本周可能达成协议 翔鹭钨业:公司及子公司无逾期对外担保打赌输了把JJ 翔鹭钨业:公司及子公司无逾期对外担保17c.c 云南能投:截至目前公司已投产发电的新能源总装机容量达到271.986万千瓦 绿色能源科技集团获余小玉增持140.6万股 每股作价0.4175港元 马斯克旗下xAI因孟菲斯数据中心项目遭NAACP起诉 商业养老金走俏:千亿账本里的养老新棋局X老B和XB的区别 日韩股市集体高开 韩国首尔综指高开2.9%辶臿扌畐 商业养老金走俏:千亿账本里的养老新棋局白洁王乙 药捷安康-B拟折让约18.00%发行508.5万股配售股份 【新闻快讯】COOEC赢得沙特阿美海上天然气合同 高德即将发布首款四足机器人,正式入局实体制造CC怎么了 大族数控获Schroders PLC增持33万股 每股作价约119.68港元 AI交易领衔美股反弹,英伟达“十连涨”国产精品 英特尔据悉将在未来几周向员工披露参与马斯克Terafab项目的细节杨思敏版金瓶梅 IMF因中东战事下调今年全球增长预期至3.1% 【华闻日度观点0414】有色整体企稳,短期偏强上行国产中文 【华创·每日最强音】2026年3月金融数据点评:涨价之下的流动性变化|宏观+汽车 AI交易领衔美股反弹,英伟达“十连涨” 三和精化遭Sanvo Fine Chemicals Limited减持333.2万股 每股作价1.5港元韩国女团 Anthropic据悉收到多家风投公司的投资提议,估值达8000亿美元 长城汽车的“丰田式”阵痛婷婷六月天 在市场寄望美伊将举行更多会谈之际 油价下跌戏里戏外 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||